ТАРИФИ НЕК «Укренерго» НА 2025 РІК | |||
Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «Укренерго», затверджений постановою НКРЕКП від 19.12.2024 № 2201 | 98,97 грн/МВт·год | ||
Тариф на послуги з передачі електричної енергії НЕК «Укренерго», затверджений постановою НКРЕКП від 19.12.2024 № 2200 | 686,23 грн/МВт·год (без ПДВ) | ||
ТАРИФИ НЕК «Укренерго» НА 2024 РІК | |||
Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «Укренерго», затверджений постановою НКРЕКП від 09.12.2023 № 2323 | 104,57 грн/МВт·год | ||
Тариф на послуги з передачі електричної енергії НЕК «Укренерго», затверджений постановою НКРЕКП від 09.12.2023 № 2322 | 528,57 грн/МВт·год (без ПДВ) | ||
ТАРИФИ НЕК «Укренерго» НА 2023 РІК | |||
Тариф/Період дії | 1 січня – 31 березня | 1 квітня – 30 червня | 1 липня – 31 грудня |
Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК “Укренерго”, затверджений постановою НКРЕКП від 21.12.2022 № 1789 | 68,28 грн/МВт·год (без ПДВ) | 80,87 грн/МВт·год (без ПДВ) | 95,54 грн/МВт·год (без ПДВ) |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії НЕК
“Укренерго”, затверджений постановою НКРЕКП від 21.12.2022 № 1788 |
380,28 грн/МВт·год | 430,25 грн/МВт·год | 485,10 грн/МВт·год |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії НЕК “Укренерго” для підприємств “зеленої” електрометалургії на 2023 рік, затверджений постановою НКРЕКП від 21.12.2022 № 1788 |
209,42 грн/МВт·год (без ПДВ) | ||
ТАРИФИ НЕК «Укренерго» НА 2022 РІК | |||
Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «Укренерго», затверджений постановою НКРЕКП від 01.12.2021 № 2455. | 62,13 грн/МВт·год (без ПДВ) | ||
Тариф на послуги з передачі електричної енергії НЕК “Укренерго”, затверджений постановою НКРЕКП від 01.12.2021 № 2454 | 345,64 грн/МВт·год (без ПДВ) |