
| Постановою НЕК «Укренерго» від 05 грудня 2025 р. № 2009 встановлено наступні тарифи на 2026 РІК | |||
| На період з 01 січня 2026 року по 31 березня 2026 року (включно) тарифи на послуги з передачі електричної енергії на рівні: | |||
| для користувачів системи (крім підприємств «зеленої» електрометалургії) | 713,68 грн/МВт·год (без ПДВ) | ||
| у тому числі тарифна складова на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії | 352,00 грн/МВт·год (без ПДВ) | ||
| на період з 01 квітня 2026 року по 31 грудня 2026 року (включно) тарифи на послуги з передачі електричної енергії на рівні: | |||
| для користувачів системи (крім підприємств «зеленої» електрометалургії) | 742,91 грн/МВт·год (без ПДВ) | ||
| у тому числі тарифна складова на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії | 360,34 грн/МВт·год (без ПДВ) | ||
| ТАРИФИ НЕК «Укренерго» НА 2025 РІК | |||
| Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «Укренерго», затверджений постановою НКРЕКП від 19.12.2024 № 2201 | 98,97 грн/МВт·год | ||
| Тариф на послуги з передачі електричної енергії НЕК «Укренерго», затверджений постановою НКРЕКП від 19.12.2024 № 2200 | 686,23 грн/МВт·год (без ПДВ) | ||
| ТАРИФИ НЕК «Укренерго» НА 2024 РІК | |||
| Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «Укренерго», затверджений постановою НКРЕКП від 09.12.2023 № 2323 | 104,57 грн/МВт·год | ||
| Тариф на послуги з передачі електричної енергії НЕК «Укренерго», затверджений постановою НКРЕКП від 09.12.2023 № 2322 | 528,57 грн/МВт·год (без ПДВ) | ||
| ТАРИФИ НЕК «Укренерго» НА 2023 РІК | |||
| Тариф/Період дії | 1 січня – 31 березня | 1 квітня – 30 червня | 1 липня – 31 грудня |
| Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК “Укренерго”, затверджений постановою НКРЕКП від 21.12.2022 № 1789 | 68,28 грн/МВт·год (без ПДВ) | 80,87 грн/МВт·год (без ПДВ) | 95,54 грн/МВт·год (без ПДВ) |
| Тариф на послуги з передачі електричної енергії НЕК “Укренерго”, | 380,28 грн/МВт·год | 430,25 грн/МВт·год | 485,10 грн/МВт·год |
| затверджений постановою НКРЕКП від 21.12.2022 № 1788 | |||
| Тариф на послуги з передачі електричної енергії НЕК “Укренерго” для підприємств “зеленої” електрометалургії на 2023 рік, | 209,42 грн/МВт·год (без ПДВ) | ||
| затверджений постановою НКРЕКП від 21.12.2022 № 1788 | |||
| ТАРИФИ НЕК «Укренерго» НА 2022 РІК | |||
| Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «Укренерго», затверджений постановою НКРЕКП від 01.12.2021 № 2455. | 62,13 грн/МВт·год (без ПДВ) | ||
| Тариф на послуги з передачі електричної енергії НЕК “Укренерго”, затверджений постановою НКРЕКП від 01.12.2021 № 2454 | 345,64 грн/МВт·год (без ПДВ) | ||


